Gold Price Shock: आसमान छूने लगे सोने के दाम! आज 10 ग्राम सोने की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, देखें ताजा रेट

Date:

नई दिल्ली: आज 5 फरवरी, गुरुवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,59,450 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹3,20,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹16,257 ₹14,901 ₹12,751
मुंबई ₹15,945 ₹14,616 ₹11,959
दिल्ली ₹15,960 ₹14,631 ₹11,974
कोलकाता ₹15,945 ₹14,616 ₹11,959
बैंगलोर ₹15,945 ₹14,616 ₹11,959
हैदराबाद ₹15,945 ₹14,616 ₹11,959
केरल ₹15,945 ₹14,616 ₹11,959
पुणे ₹15,945 ₹14,616 ₹11,959
वडोदरा ₹15,950 ₹14,621 ₹11,964
अहमदाबाद ₹15,950 ₹14,621 ₹11,964
जयपुर ₹15,960 ₹14,631 ₹11,974
लखनऊ ₹15,960 ₹14,631 ₹11,974
कोयंबटूर ₹16,257 ₹14,901 ₹12,751
मदुरै ₹16,257 ₹14,901 ₹12,751
विजयवाड़ा ₹15,945 ₹14,616 ₹11,959
पटना ₹15,950 ₹14,621 ₹11,964
नागपुर ₹15,945 ₹14,616 ₹11,959
चंडीगढ़ ₹15,960 ₹14,631 ₹11,974
सूरत ₹15,950 ₹14,621 ₹11,964
भुवनेश्वर ₹15,945 ₹14,616 ₹11,959

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
मुंबई ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
दिल्ली ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
कोलकाता ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
बैंगलोर ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
हैदराबाद ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
केरल ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
पुणे ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
वडोदरा ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
अहमदाबाद ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
जयपुर ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
लखनऊ ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
कोयंबटूर ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
मदुरै ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
विजयवाड़ा ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
पटना ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
नागपुर ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
चंडीगढ़ ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
सूरत ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100
भुवनेश्वर ₹3,201 ₹32,010 ₹3,20,100

———————–
📝 Disclaimer

The content of this post is not originally published by us. The news and information provided here are sourced from trusted online sources, including NewsOnline.co.in
. We share this content only for informational and educational purposes. All rights to the original content belong to their respective owners. If you are the original author or copyright holder and wish to have this content removed or modified, please contact us, and we will take immediate action.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related