नई दिल्ली: आज 18 नवंबर, मंगलवार के दिन सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. आज सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,25,410 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹1,66,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹12,588 | ₹11,539 | ₹9,624 |
| मुंबई | ₹12,541 | ₹11,496 | ₹9,406 |
| दिल्ली | ₹12,556 | ₹11,511 | ₹9,421 |
| कोलकाता | ₹12,541 | ₹11,496 | ₹9,406 |
| बैंगलोर | ₹12,541 | ₹11,496 | ₹9,406 |
| हैदराबाद | ₹12,541 | ₹11,496 | ₹9,406 |
| केरल | ₹12,541 | ₹11,496 | ₹9,406 |
| पुणे | ₹12,541 | ₹11,496 | ₹9,406 |
| वडोदरा | ₹12,546 | ₹11,501 | ₹9,411 |
| अहमदाबाद | ₹12,546 | ₹11,501 | ₹9,411 |
| जयपुर | ₹12,556 | ₹11,511 | ₹9,421 |
| लखनऊ | ₹12,556 | ₹11,511 | ₹9,421 |
| कोयंबटूर | ₹12,588 | ₹11,539 | ₹9,624 |
| मदुरै | ₹12,588 | ₹11,539 | ₹9,624 |
| विजयवाड़ा | ₹12,541 | ₹11,496 | ₹9,406 |
| पटना | ₹12,546 | ₹11,501 | ₹9,411 |
| नागपुर | ₹12,541 | ₹11,496 | ₹9,406 |
| चंडीगढ़ | ₹12,556 | ₹11,511 | ₹9,421 |
| सूरत | ₹12,546 | ₹11,501 | ₹9,411 |
| भुवनेश्वर | ₹12,541 | ₹11,496 | ₹9,406 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,729 | ₹17,290 | ₹1,72,900 |
| मुंबई | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| दिल्ली | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| कोलकाता | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| बैंगलोर | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| हैदराबाद | ₹1,729 | ₹17,290 | ₹1,72,900 |
| केरल | ₹1,729 | ₹17,290 | ₹1,72,900 |
| पुणे | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| वडोदरा | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| जयपुर | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| लखनऊ | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,729 | ₹17,290 | ₹1,72,900 |
| मदुरै | ₹1,729 | ₹17,290 | ₹1,72,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,729 | ₹17,290 | ₹1,72,900 |
| पटना | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| नागपुर | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| सूरत | ₹1,669 | ₹16,690 | ₹1,66,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,729 | ₹17,290 | ₹1,72,900 |
———————–
📝 Disclaimer
The content of this post is not originally published by us. The news and information provided here are sourced from trusted online sources, including NewsOnline.co.in
. We share this content only for informational and educational purposes. All rights to the original content belong to their respective owners. If you are the original author or copyright holder and wish to have this content removed or modified, please contact us, and we will take immediate action.


